Chocomel Lactosevrij
Uitgebreide productinformatie
Lactosevrije chocoladedrank (UHT). Lactosegehalte <0,01g/100ml
Er is een Chocomel voor iedereen, en allemaal smaken ze als de enige èchte. Chocomel Lactosevrij bevat <0,01g/100ml lactose, zodat iedereen altijd kan genieten.
Voedingswaarden van: Chocomel Lactosevrij
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie 200 ml |
---|---|---|
Energie | 291 kJ/ | 582 kJ/ |
69 kcal | 138 kcal (7%)* | |
Vetten | 1.6 g | 3.2 g (5%)* |
Waarvan verzadigd | 1.1 g | 2.1 g (11%)* |
Koolhydraten | 10.1 g | 20.2 g (8%)* |
Waarvan suikers | 9.8 g | 19.6 g (22%)* |
Eiwitten | 3.3 g | 6.6 g (13%)* |
Zout | 0.12 g | 0.24 g (4%)* |
Calcium | 103 mg (13%)** | 207 mg (26%)** |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
** Dagelijkse Referentie-Inname | ||
Deze verpakking bevat 5 porties van 200 ml |
Ingrediënten
Lactosevrije melk (1,3% vet), suiker, cacao^1 (1,6%), stabilisator (carrageen), aroma, ^1 Rainforest Alliance Certified. Find out more at ra.org
Allergiewaarschuwing
Bevat: Melk