Product details about Bambix Growing drink rice 1-3 years
-
Rice drink enriched with minerals and vitamins for children from 1 year old.
Bambix the bear that makes you grow.
Sustainable packaging.
New sustainable packaging made from plant-based materials and 100% recyclable. This contributes to the reduction of CO2 emissions.
Ingredients of Bambix Growing drink rice 1-3 years
Water, maltodextrin, rice syrup (3%), vegetable oils (rapeseed oil, sunflower oil), pea protein, dietary fibre (fructo-oligosaccharides), guar gum, emulsifier (mono- and diglycerides of fatty acids), gellan gum, mineral salts (tripotassium citrate, magnesium phosphate, tricalcium dicitrate, pentacalcium triphosphate, trisodium citrate, iron lactate, zinc sulphate, copper sulphate, manganese sulphate, sodium selenite, potassium iodide), vitamins (vitamin C, vitamin E, niacin, pantothenic acid, vitamin D, vitamin A, vitamin B12, folic acid, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin K, biotin), aroma.
Nutritional values
| Nutritional values | Per 100 ml | Per 100 ml, %RDA | |
|---|---|---|---|
| Energy | 237.0 kJ | ||
| 56.0 kCal | |||
| Fats | 2.4 g | ||
| of which saturated fatty acids | 0.2 g | ||
| Fatty acids, monounsaturated | 1.4 g | ||
| Fatty acids, polyunsaturated | 0.8 g | ||
| Carbohydrates | 7.5 g | ||
| of which sugars | 2.0 g | ||
| Fiber | 0.5 g | ||
| Proteins | 1.2 g | ||
| Salt | 0.083 g | ||
| Vitamin A | 50.0 μg | 13.0% | |
| Vitamin D | 2.0 μg | 29.0% | |
| Vitamin E | 1.2 mg | 24.0% | |
| Vitamin K | 3.0 μg | 25.0% | |
| Vitamin C | 12.0 mg | 27.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.14 mg | 28.0% | |
| Riboflavin (B2) | 0.16 mg | 23.0% | |
| Niacin (B3) | 2.0 mg | 29.0% | |
| Vitamin B6 | 0.12 mg | 17.0% | |
| Folic acid (B11) | 20.0 μg | 16.0% | |
| Vitamin B12 | 0.3 μg | 38.0% | |
| Biotin (B8) | 4.0 μg | 40.0% | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.8 mg | 27.0% | |
| Potassium | 90.0 mg | 9.0% | |
| Calcium | 90.0 mg | 16.0% | |
| Phosphorus | 72.0 mg | 13.0% | |
| Magnesium | 34.0 mg | 43.0% | |
| Iron | 1.6 mg | 20.0% | |
| Zinc | 0.8 mg | 16.0% | |
| Copper | 0.14 mg | 28.0% | |
| Manganese | 0.1 mg | 8.0% | |
| Selenium | 3.0 μg | 15.0% | |
| Jew | 18.0 μg | 23.0% | |
| Alpha-linolenic acid | 0.16 g | ||
| Linoleic acid | 0.6 g | ||
| DRI (Daily Reference Intake according to the needs of follow-on formula) based on 100ml | |||


