Ingrediënten
- Water
- appelsap uit concentraat 30%
- suiker
- voedingszuur: citroenzuur
- zoetstof: sucralose
- natuurlijk appelaroma
- vitamine C
Voedingswaarden van: Jumbo Light Drink Appel
Voedingswaarden | per 100 ml | per 200 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 105 | kJ 210 | |
kcal 25 | kcal 49 | 3% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | |||
vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 6.1 g | 12.2 g | 5% |
Waarvan suikers | 6.0 g | 12.0 g | 13% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
Zout | <0.01 g | <0.01 g | <1% |
Vitamine C | 15 mg (18%***) | 30 mg (37%***) | |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
**Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
***Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 1 portie. |
Productomschrijving
Fruitdrink met 30% vruchtgehalte en toegevoegd vitamine C, met suiker en zoetstof. Gepasteuriseerd.
Dit pakje is van:
30%^1 minder calorieën
^1Dit product bevat ten minste 30% minder calorieën dan Jumbo appeldrink regulier.
Bewaren & gebruik van: Jumbo Light Drink Appel
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Koel en droog bewaren. Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C) en beperkt houdbaar.
Toevoegingen
Algemeen gerecycled – Overig bij drankkartons
30% minder calorieën, Rijk aan vitamine C
Over de fabrikant
Herkomst
Land van herkomstNederland
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.