- Harde tarwegriesmeel
- tarwebloem
Jumbo Macaroni
€ 2.79 (€ 2.99 incl. BTW)
Beschikbaar via nabestelling
Beschrijving
Productomschrijving van: Jumbo Macaroni
Ingrediënten van: Jumbo Macaroni
Voedingswaarden
Voedingswaarden | per 100 g bereid product**: | RI* | per 172 g bereid product**: |
---|---|---|---|
Energie | kJ 695 | kJ 1195 | |
kcal 164 | 14% | kcal 282 | |
Vetten | 0.7 g | 2% | 1.2 g |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <1% | <0.1 g |
Koolhydraten | 33.5 g | 57.7 g | |
Waarvan suikers | 1.6 g | 3% | 2.8 g |
Vezels | 1.2 g | 2.0 g | |
Eiwitten | 5.3 g | 9.1 g | |
Zout | <0.1 g | <1% | <0.1 g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
*** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 6 porties. |
Productomschrijving van: Jumbo Macaroni
lekkere pasta
Allergenenwaarschuwingen
Bevat:
- Tarwe
- Gluten
Bewaren & gebruik
BewarenKoel en droog bewaren.
Over de fabrikant
Websitewww.jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel
Extra informatie
Gewicht | 560 g |
---|
Beoordelingen (0)
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.