water, rapeseed oil 12%, natural vinegar, sugar, corn starch, modified corn starch, salt, free-range EGG and EGG YOLK 1.8%, MUSTARD (water, MUSTARD SEEDS, natural vinegar, spices), thickener: guar gum, acid: citric acid, preservative: potassium sorbate, antioxidant: E385, coloring: carotene.
Nutritional values
Nutritional Values | Per 100 ml | Per 30 ml | Per 30 ml, %RDI | |
---|---|---|---|---|
Energy | 705.0 kJ | 212.0 kJ | 3.0% | |
170.0 kCal | 51.0 kCal | 3.0% | ||
Fats | 13.0 g | 3.9 g | 6.0% | |
of which saturated fatty acids | 1.0 g | 0.3 g | 2.0% | |
Carbohydrates | 12.0 g | 3.6 g | ||
of which sugars | 7.9 g | 2.4 g | 3.0% | |
Proteins | 0.3 g | 0.1 g | ||
Salt | 1.8 g | 0.54 g | 9.0% | |
**Reference intake of an average adult (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Reviews
There are no reviews yet.