Productomschrijving: Verkade Puur Voordeelreep
Intens en vol van smaak. Deze chocolade reep is puur genot.
Voedingswaarden
%RI* per portie | 1 portie (≈24g)** | Per 24 Gram | Per 100 Gram | Per Gram | per 100g | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 7.0% | 550 kJ | 550.0 KJ | 2290.0 KJ | 2290.0 KJ | 2290 kJ |
Energie | 7.0% | 132.0 kcal | 550.0 kcal | 550.0 kcal | ||
Vetten | 8.7g | 8.7 g | 36.3 g | 36.3 g | 36.3g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 5.2g | 5.2 g | 21.8 g | 21.8 g | 21.8g | |
Koolhydraten | 11.2g | 46.8g | ||||
waarvan suikers | 10.7g | 44.4g | ||||
Vezels | 1.8g | 7.6g | ||||
waarvan suikers | 10.7 g | 44.4 g | 44.4 g | |||
Zout | <0.01g | 0.01g | ||||
**1 portie ≈ 4 blokjes van 6g. | ||||||
Deze verpakking bevat ≈ 8 porties. | ||||||
Eiwitten | 1.2 g | 4.8 g | 4.8 g | |||
Zout | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | |||
Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||||
024GRM |
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
4x blokjes (≈24g)
Energie
7 kcal
%
Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Per 100g: 2290 kJ – 550 kcal
Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingrediënten van: Verkade Puur Voordeelreep
- Suiker
- cacaomassa
- cacaoboter
- emulgator (SOJAlecithinen)Kan sporen bevatten van noten
- emulgator (sojalecithinen)
- melk en gluten.
Allergiewaarschuwing
Kan bevatten: melk, noten, hazelnoot