- Water
- plantaardige oliën (38%) (zonnebloem, lijnzaad, palm#, shea)
- emulgatoren (mono- en diglyceriden van vetzuren, zonnebloemlecithine)
- voedingszuur (citroenzuur)
- vitamine (E, A en D)
- natuurlijke aroma
- kleurstof (caroteen)
- #Becel zet zich in voor duurzame palmolie.
Becel Light Grootverpakking
€ 45.92 (€ 49.13 incl. BTW)
Beschikbaar via nabestelling
Artikelnummer: 203
Categorieën: Grootverpakkingen, Boter en vetten, Zuivel producten
Merk: Becel
Inhoud: 200 x 10g
Beschrijving
Becel Light Grootverpakking
Productinformatie van: Becel Light Grootverpakking
Een heerlijke, frisse margarine spread voor op brood en speciaal voor wie op zijn calorie-inname wil letten. De mix van oliën is rijk aan omega 3 en dat maakt Becel goed voor het hart.
Ingrediënten
Voedingswaarden
Voedingswaarden | per 100 g | Per 100 Gram | per portie** | Per 10 Gram | %RI* per portie | %* per portie** |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1406kJ/336 kcal | 336.0 kcal | 141 kJ/34 kcal | 34.0 kcal | 0.02 | |
Vetten | 38 g | 38.0 g | 3.8 g | 3.8 g | 0.05 | |
21 g | 2.1 g | |||||
waarvan verzadigde vetzuren | 7.9 g | 0.8 g | ||||
Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 8.8 g | 0.9 g | ||||
Koolhydraten | <0.5 g | 0.5 g | <0.5 g | 0.5 g | <1% | |
Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 21.0 g | 2.1 g | ||||
waarvan suikers | <0.5 g | 0.5 g | <0.5 g | 0.5 g | <1% | |
Eiwitten | <0.5 g | 0.5 g | <0.5 g | 0.5 g | <1% | |
Zout | 0.02 g | 0.02 g | <0.01 g | 0.01 g | <1% | |
Vitamine A | 865 µg (110% DRI***) | 865.0 MC | 86.5 µg (11% DRI***) | 86.5 MC | 11.0% | |
Vitamine D | 7.5 µg (150% DRI***) | 7.5 MC | 0.75 µg (15% DRI***) | 0.75 MC | 150.0% | |
Vitamine E | 20 mg (190% DRI***) | 20.0 MGM | 2.0 mg (19% DRI***) | 2.0 MGM | 19.0% | |
Omega 3 (α-linoleenzuur) | 4.0 g | 0.4 g | ||||
Omega 6 (linolzuur) | 17 g | 1.7 g | ||||
(*) % van de Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||||
(**) 1 portie = 10 g (verpakking bevat ca. 200 porties). | ||||||
(***) DRI = Dagelijkse Referentie-Inname. | ||||||
% van de Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||||
010GRM | ||||||
Alfa-linoleenzuur | 4.0 g | 0.4 g | ||||
Linolzuur | 17.0 g | 1.7 g |
Productomschrijving
Becel Light Grootverpakking is 100% plantaardig
Allergenenwaarschuwingen
- Zonder Lactose
- Vrij van lactose
Extra informatie
Gewicht | 2100 g |
---|---|
HS code | 15171010 |
Dieet, Allergie of Biologisch |
Beoordelingen (0)
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.