Ingrediënten Davitamon Compleet Weerstand
Mineralen, vulstoffen: microkristallijne cellulose, vernetcellulosegom, vitamines, anitklontermiddelen: siliciumdioxide, stearinezuur, palmitinezuur, talk, verdikkingsmiddelen: hydroxypropylmethylcellulose, hydroxypropylcellulose, maïszetmeel, verstevigingsmiddel: povidon, kleurstoffen: titaandioxide, karmijn, riboflavine, geconcentreerde vruchten en groente (appel, zwarte bes, radijs), middellange ketentriglyceriden uit kokosolie.
Medische classificatie
Gezondheidsproduct
Hoe bewaart u dit middel?
Bewaaradvies
- Buiten zicht en bereik van kinderen houden
- Bewaren bij kamertemperatuur (15-25 graden Celsius)
- Op een droge en donkere plaats bewaren
Houdbaarheid
- Controleer verpakking voor actuele houdbaarheidsdatum.
Samenstelling
Dag dosering | Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid | |
---|---|---|
IJzer | 7-21 mg | 50-150% |
Zink | 3,3-10 mg | 33-100% |
Vitamine A | 266,7-800 mcg | 33-100% |
Vitamine C | 40-120 mg | 50-150% |
Vitamine E | 6-18 mg | 50-150% |
Koper | 500-1500 mcg | 50-150% |
Jodium | 75-225 mcg | 50-150% |
Vitamine B1 | 0,6-1,7 mg | 50-150% |
Vitamine B2 | 0,7-2,1 mg | 50-150% |
Vitamine B3 | 8-24 mg | 50-150% |
Vitamine B5 | 3-9 mg | 50-150% |
Vitamine B6 | 0,7-2,1 mg | 50-150% |
Vitamine B8 | 25-75 mcg | 50-150% |
Vitamine D3 | 1,7-5 mcg | 33-100% |
Calcium | 40-120 mg | 5-15% |
Vitamine B12 | 1,3-3,8 mcg | 50-150% |
Chroom | 20-60 mcg | 50-150% |
Selenium | 27,5-82,5 mcg | 50-150% |
Magnesium | 18,8-56,3 mg | 5-15% |
Mangaan | 1-3 mg | 50-150% |
Molybdeen | 25-75 mcg | 50-150% |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 100-300 mcg | 50-150% |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.