- Pinda's
- zonnebloemolie
- zout
Duyvis Pinda’s Gezouten 1kg
€ 17.12 (€ 18.66 incl. BTW)
Beschikbaar via nabestelling
Beschrijving
Productinformatie van: Duyvis Pinda’s Gezouten1kg
IngrediĆ«nten van: Duyvis Pinda’s Gezouten1kg
Voedingswaarden
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g |
---|---|---|
Energie | 2566 kJ | 770 kJ (9%) |
613 Kcal | 184 Kcal (9%) | |
Vetten | 52 g | 16 g (22%) |
waarvan | ||
verzadigde vetzuren | 7.7 g | 2.3 g (12%) |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 42 g | 13 g |
meervoudig onverzadigde vetzuren | 2.6 g | 0.8 g |
Koolhydraten | 11 g | 3.3 g |
suikers | 6.9 g | 2.1 g (2%) |
Vezels | 6.8 g | 2 g |
Eiwitten | 26 g | 7.8 g |
Zout | 0.73 g | 0.22 g (4%) |
Vitaminen en Mineralen | ||
Vitamine E | 9.8 Mg (82%) | 2.9 Mg (25%) |
Niacine | 13 Mg (81%) | 3.9 Mg (24%) |
Biotine | 70 ug (140%) | 21 ug (42%) |
Fosfor | 418 Mg (60%) | 125 Mg (18%) |
Magnesium | 204 Mg (54%) | 61.2 Mg (16%) |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |
Allergenenwaarschuwingen
- Kan het volgende bevatten Noten
- Bevat Pinda’s
Beoordelingen (0)
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.