Uitgebreide productinformatie van: Jumbo Aardbei Extra Jam
Extra jam aardbei
Voedingswaarden
per 100 g | per 15 g | |
---|---|---|
Energie | kJ 933 | kJ 140 |
kcal 220 | kcal 33 | |
Vetten | <0.1 g | <0.1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g |
Koolhydraten | 53.7 g | 8.1 g |
waarvan suikers | 53.4 g | 8.0 g |
Vezels | 0.9 g | 0.1 g |
Eiwitten | 0.2 g | <0.1 g |
Zout* | 0.01 g | <0.01 g |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat ≈ 29 porties. |
Ingrediënten van: Jumbo Aardbei Extra Jam
- Aardbeien
- suiker
- citroenconcentraat
- geleermiddel: pectinen
- Bereid met 50g vruchten per 100g.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.