Ingrediënten Jumbo Banaanschuim
- Suiker
- glucosestroop
- dextrose
- varkensgelatine
- saffloerconcentraat
- aroma
Voedingswaarden
Voedingswaarden | per 100 g | per 10 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1537 | kJ 154 | |
kcal 362 | kcal 36 | 2% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 88.0 g | 8.8 g | 3% |
Waarvan suikers | 76.2 g | 7.6 g | 9% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 2.4 g | 0.2 g | <1% |
Zout | 0.02 g | <0.01 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 25 porties. |
Productomschrijving Jumbo Banaanschuim
Schuimpjes met banaansmaak
Vreemde badgasten
Zonder iemand wakker te maken, gleed de banaan uit de boom en belandde in een strandstoel. Pardon, dat is mijn handdoek, zei de olifant. Maar jij bent om op te eten.
Bewaren & gebruik
BewarenTen minste houdbaar tot en met: zie achterzijde.
Koel, droog en donker bewaren.
Koel, droog en donker bewaren.
Over de fabrikant
WebsiteJumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland