Ingrediënten Jumbo Halvarine
- Water
- plantaardige oliën (zonnebloem 18%, lijnzaad 5,7%, palm, palmpit, raapzaad 3%, geheel geharde palmpit, geheel geharde palm)
- zout 0,3%
- gemodificeerd maïszetmeel
- palmstearine
- emulgatoren: E471 (niet dierlijk) en zonnebloemlecithine
- conserveermiddel: E202
- voedingszuur: citroenzuur
- aroma
- vitaminen: A, thiamine (B1), riboflavine (B2), B6, foliumzuur (B11), B12 en D2
- kleurstof: carotenen
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden
Voedingswaarden | per 100 g | per 5 g | %DRI |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1463 / kcal 356 | kJ 73 / kcal 18 | |
Vetten | 39.0 g | 1.9 g | |
Waarvan verzadigd | 11.9 g | 0.6 g | |
Koolhydraten | 1.2 g | <0.1 g | |
Waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | <0.1 g | <0.01 g | |
Zout | 0.31 g | 0.02 g | |
Vitamine A | 800 µg | 40 µg | (100%*) |
Vitamine B1 | 1.10 mg | 0.055 mg | (100%*) |
Vitamine B2 | 1.40 mg | 0.07 mg | (100%*) |
Vitamine B6 | 1.40 mg | 0.07 mg | (100%*) |
Vitamine B11 | 200 µg | 10 µg | (5%*) |
Vitamine B12 | 2.50 µg | 0.125 µg | (100%*) |
Vitamine D | 7.5 µg | 0.375 µg | (7%*) |
Vitamine E | 11.28 mg | 0.564 mg | (94%*) |
* Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 100 porties. | |||
Omega-3-vetzuren (alfa-linoleenzuur) | 3.2 g | ||
Omega-6-vetzuren (linolzuur) | 12.4 g |
Productomschrijving Jumbo Halvarine
Halvarine, met toegevoegde vitaminen Jumbo Halvarine
Halvarine, met toegevoegde vitaminen Jumbo Halvarine
Bevat 3,2 g alfa-linoleenzuur per 100 g en 0,9 g per 100 kcal
Bevat vitamine A, D, B1, B2, B6, B11, B12 en E
Bevat essentiële vetzuren die nodig zijn voor een normale groei en ontwikkeling van kinderen.
De benodigde dagelijkse inname is 2g alfa-linoleenzuur en 10g linolzuur.
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Bevat vitamine A, D, B1, B2, B6, B11, B12 en E, Bevat essentiële vetzuren
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland.