- Rode kool 84%
- suiker
- appel 3%
- geconcentreerd appelsap
- maïszetmeel
- zout
- voedingszuur: citroenzuur
- azijn
- specerijen
- laurier gemalen
Voedingswaarden
Voedingswaarden | per 100g | RI* | per 200 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 252 | kJ 505 | |
kcal 60 | 6% | kcal 120 | |
Vetten | 0.2 g | <1% | 0.4 g |
Waarvan verzadigd | 0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | 12.0 g | 24.0 g | |
Waarvan suikers | 11.0 g | 24% | 22.0 g |
Vezels | 3.0 g | 6.0 g | |
Eiwitten | 1.0 g | 2.0 g | |
Zout | 0.5 g | 17% | 1.0 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ? 3 porties. |
Productomschrijving van: Jumbo Rode Kool met Appel
De rode kool is kant en klaar, dus hoeft alleen nog opgewarmd te worden. Deze lekkere groente in zak is mede door de appel zoet en mild van smaak.
Over de fabrikant
Websitejumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.