Uitgebreide productinformatie van: Jumbo Tomatenketchup voordeel
Ingrediënten
- Tomaten
- suiker
- azijn
- zout
- specerijen (uienpoeder, knoflookpoeder, kruidnagel, selderij)
- Voor 100 g tomatenketchup is 148 g tomaat gebruikt.
Voedingswaarden
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 15 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 424 | kJ 64 | |
kcal 100 | <1% | kcal 15 | |
Vetten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | 23.0 g | 3.5 g | |
Waarvan suikers | 23.0 g | 4% | 3.5 g |
Vezels | 1.2 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 1.4 g | 0.2 g | |
Zout | 1.80 g | 5% | 0.27 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ? 66 porties. |
Allergiewaarschuwingen van: Jumbo Tomatenketchup voordeel
Bevat:
- Selderij
Over de fabrikant
Website
Jumbo.com
Adres
Jumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel