- Tomatensap uit concentraat 98%
- citroensap uit concentraat
- zout
- vitamine C
Beschrijving
Productinformatie van: Jumbo Tomatensap
Ingrediënten van: Jumbo Tomatensap
Voedingswaarden
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 200 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 67 / kcal 16 | 2% | kJ 134 / kcal 32 |
Vetten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | 2.6 g | 2% | 5.2 g |
Waarvan suikers | 2.6 g | 6% | 5.2 g |
Vezels | 1.2 g | 2.3 g | |
Eiwitten | 0.8 g | 3% | 1.6 g |
Zout | 0.43 g | 14% | 0.86 g |
Vitamine C | 15 mg (18%**) | 30 mg (37%**) | |
Kalium | 231 mg (11%**) | 462 mg (23%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |
productomschrijving van: Jumbo Tomatensap
tomaten sap.
Bewaren & gebruik
BewarenTen minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Na openen nog 3 dagen houdbaar in de koelkast (max. 7°C).
Na openen nog 3 dagen houdbaar in de koelkast (max. 7°C).
Over de fabrikant
MerkBij Jumbo zijn we dol op vruchten- en groentesap! Lekker en smaakvol, gemaakt van het best gerijpte fruit en de mooiste groenten.
WebsiteJumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland
Extra informatie
Gewicht | 1070 g |
---|
Beoordelingen (0)
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.