Extensive product information
Product description
Baby food
Nutritional values
*% of Daily Reference Intake per serving | per 100g | per serving (125g) | |
---|---|---|---|
Energy | 244 kJ / 58 kcal | 305 kJ / 73 kcal | |
Fats | 0.1g | 0.1g | |
wv saturated | 0g | 0g | |
Carbohydrates | 13g | 16g | |
wv sugars | 9.8g | 12.3g | |
Fiber | 1.3g | 1.6g | |
Protein | 0.5g | 0.6g | |
salt | 0.013g | 0.016g | |
Vitamin C | 42% | 15mg | 19mg |
Ingredients
- 60% apple
- 20.4% mango
- 14% banana
- 3.4% water
- 2% rice flour
- concentrated lemon juice
- Vitamin C