Extensive product information
Product description
Baby food
Nutritional values
*% of Daily Reference Intake per serving | per 100g | per serving (200g) | |
---|---|---|---|
Energy | 265 kJ / 63 kcal | 530 kJ / 126 kcal | |
Fats | 0.1g | 0.2g | |
wv saturated | 0g | 0g | |
Carbohydrates | 14.0g | 28.0g | |
wv sugars | 10.0g | 20.0g | |
Fiber | 1.8g | 3.6g | |
Protein | 0.5g | 1.0g | |
salt | 0.03g | 0.06g | |
Vitamin C | 67% | 15mg | 30mg |
Ingredients
- 34.3% apple
- 18% pear
- 12.8% water
- 2.4% rice flour
- concentrated lemon juice
- Vitamin C