Extensive product information
Nutritional values
*% of Daily Reference Intake per serving | per 100g | per serving (200g) | |
---|---|---|---|
Energy | 321 kJ / 74 kcal | 624 kJ / 148 kcal | |
Fats | 0.8g | 1.6g | |
wv saturated | 0.5g | 1.0g | |
Carbohydrates | 15.2g | 30.4g | |
wv sugars | 7.7g | 15.4g | |
Fiber | 0.9g | 1.8g | |
Protein | 1.0g | 2.0g | |
salt | 0.023g | 0.045g | |
Vitamin C | 67% | 15mg | 30mg |
Ingredients
- 47% fruit (42% banana, 5% apple)
- 44.6% water
- 5% biscuit (wheat flour, butter (milk), sweet whey powder (milk), raising agent (ammonium hydrogen carbonate), citric acid)
- 2.2% rice flour
- concentrated lemon juice
- Vitamin C
Allergy Warning
- Contains Cereals with gluten
- Contains milk