Productinformatie van: Jumbo Koffiewafels
Wafels met crème-vulling met koffiesmaak
Voedingswaarden
Voedingswaarden | per 100 g | per 11,7 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2125 | kJ 249 | |
kcal 508 | kcal 59 | 3% | |
Vetten | 28.3 g | 3.3 g | 5% |
Waarvan verzadigd | 16.2 g | 1.9 g | 10% |
Koolhydraten | 59.9 g | 7.0 g | |
Waarvan suikers | 36.1 g | 4.2 g | 5% |
Vezels | 0.6 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 3.2 g | 0.4 g | |
Zout | 0.10 g | 0.01 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ? 15 porties. |
Ingrediënten Jumbo Koffiewafels
Tarwebloem, palmvet, dextrose, suiker, tarwezetmeel, kokosolie, kleurstof: karamel, natuurlijk koffie-aroma, emulgator: raapzaadlecithine, weipoeder (MELK), zout, meelverbeteraar: E300. E= door EU goedgekeurde hulpstof., E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergiewaarschuwing
Bevat: Melk, Tarwe, Gluten
Kan ook bevatten: Eieren, Noten, Soja