Ingrediënten Jumbo Roomboter Krakelingen
- Tarwebloem
- roomboter 27,5% (melk)
- suiker
- gist
- zout
Voedingswaarden
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 16,7 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2097 | kJ 350 | |
kcal 500 | 4% | kcal 84 | |
Vetten | 23.0 g | 6% | 3.8 g |
Waarvan verzadigd | 16.0 g | 13% | 2.7 g |
Koolhydraten | 66.0 g | 4% | 11.0 g |
Waarvan suikers | 30.0 g | 6% | 5.0 g |
Vezels | 2.7 g | 0.5 g | |
Eiwitten | 6.0 g | 2% | 1.0 g |
Zout | 0.79 g | 2% | 0.13 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 12 porties. |
Productomschrijving Jumbo Roomboter Krakelingen
Roomboter krakelingen
Allergenenwaarschuwingen
Bevat:
- Melk
- Tarwe
- Gluten
Bewaren & gebruik
BewarenTen minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Droog en donker bewaren.
Droog en donker bewaren.
Over de fabrikant
WebsiteJumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel
Nederland
Herkomst
Land van herkomstNederland
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.