- Lactose (melk)
- magere melk
- maltodextrine
- galacto-oligosachariden (melk)
- weiproduct (melk) (gedemineraliseerde wei, wei-eiwitconcentraat)
- koolzaadolie
- zonnebloemolie
- high oleic zonnebloemolie
- kokosolie
- tricalciumfosfaat
- fructo-oligosachariden
- calciumcarbonaat
- <span style=’font-weight: bold;’>vis</span>olie
- kaliumcitraat
- magnesiumwaterstoffosfaat
- natriumcitraat
- kaliumchloride
- L-ascorbinezuur
- emulgator (soja lecithine)
- cholinechloride
- ijzersulfaat
- inositol
- magnesiumchloride
- natrium L-ascorbaat
- zinksulfaat
- antioxidant (ascorbylpalmitaat)
- calcium D-pantothenaat
- DL-α-tocoferylacetaat
- aroma (melk)
- nicotinamide
- riboflavine
- retinylpalmitaat
- cholecalciferol
- pyridoxinehydrochloride
- thiaminehydrochloride
- kaliumjodide
- pteroylmonoglutaminezuur
- fytomenadion
- D-biotine
- cyanocobalamine.
Nutrilon Dreumesmelk 4
€ 36.28 (€ 38.82 incl. BTW)
Beschikbaar via nabestelling
Uitgebreide productinformatie van: Nutrilon Dreumesmelk 4
Ingrediënten
Voedingswaarden van: Nutrilon Dreumesmelk 4
Voedingswaarden | per 100 g | * % van Dagelijkse Referentie Inname per 100 ml | per 100 ml 14,4 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,8 g poeder. |
---|---|---|---|
Energie | 1900 kJ/453 kcal | 273 kJ/65 kcal | |
Vetten | 19.0g | 2.7g | |
Waarvan verzadigd | 5.2g | 0.75g | |
enkelvoudig onverzadigd | 8.8g | 1.3g | |
meervoudig onverzadigd | 5.1g | 0.7g | |
-linolzuur | 4200mg | 600mg | |
-α-linoleenzuur | 460mg | 66.7mg | |
-docosahexaeenzuur (DHA) | 80mg | 11.7mg | |
Koolhydraten | 59.6g | 8.6g | |
Waarvan suikers | 44.4g | 6.4g | |
-lactose | 41.6g | 5.98g | |
polyolen | |||
-inositol | 33mg | 4.7mg | |
Vezels | 4.0g | 0.6g | |
waarvan -galacto-oligosachariden (GOS) | 3.4g | 0.48g | |
-fructo-oligosachariden (FOS) | 0.56g | 0.08g | |
-3’GL (3′-Galactosyllactose) | 70mg | 10mg | |
Eiwitten | 9.1g | 1.3g | |
vitamine A | 516μg | 19% | 74μg |
vitamine D | 23μg | 46% | 3.25μg |
vitamine E | 10mg | 30% | 1.5mg |
vitamine K | 46μg | 55% | 6.6μg |
thiamine | 0.29mg | 8% | 0.04mg |
riboflavine | 1.6mg | 33% | 0.23mg |
niacine | 1.7mg | 3% | 0.24mg |
pantotheenzuur | 4.22mg | 20% | 0.606mg |
vitamine B6 | 0.452mg | 9% | 0.065mg |
folaat | 90μg | 10% | 13μg |
vitamine B12 | 2.2μg | 40% | 0.32μg |
biotine | 11μg | 16% | 1.6μg |
vitamine C | 99mg | 31% | 14mg |
non-calorische koolhydraten | 1.6g | 0.2g | |
Na | 178mg | 6% | 25.5mg |
K | 696mg | 10% | 100mg |
Cl | 355mg | 10% | 51mg |
Calcium | 837mg | 22% | 120mg |
P | 459mg | 12% | 66mg |
Mg | 68mg | 12% | 9.7mg |
Ijzer | 9.1mg | 16% | 1.3mg |
Zn | 2.7mg | 8% | 0.39mg |
I | 109μg | 20% | 16μg |
Productomschrijving van: Nutrilon Dreumesmelk 4
Nutrilon 4 Dreumesmelk is speciaal afgestemd op kindjes vanaf 1 jaar, als onderdeel van gezonde en gevarieerde voeding. • Natuurlijke 3’GL vezels ontstaan uit ons gepatenteerde fermentatieproces
• Gebaseerd op meer dan 125 jaar onderzoek in Nederland
• Met ijzer dat de normale cognitieve ontwikkeling van je kindje ondersteunt
• Vragen? Bel 24/7 onze Nutricia Kindervoeding Service: 0800 022 26 26
• Met Nutrilon steun je onderzoek naar babyvoeding Wist je dat het Voedingscentrum voor deze fase 300 ml melkproducten per dag adviseert? Je kunt je kindje bijvoorbeeld twee keer per dag een bekertje van 150 ml Dreumesmelk geven.
Allergiewaarschuwingen
Bevat:
- Vis
- Melk
- Soja
Over de fabrikant van: Nutrilon Dreumesmelk 4
Adres
Nutricia Antwoordnr. 10061 2700 VB Zoetermeer
Telefoonnummer
0800 022 26 26 (gratis)
Gewicht | 1111 g |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.