Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Olvarit Abrikoos Appel Banaan 8+ Maanden is babyvoeding
Voedingswaarden
% van Dagelijkse Referentie Inname per portie | per 100g | per portie (200g) | |
---|---|---|---|
Energie | 258 kJ/61 kcal | 516 kJ/122 kcal | |
Vetten | 0.1g | 0.2g | |
w.v. verzadigde vetzuren | 0g | 0g | |
Koolhydraten | 13.8g | 27.6g | |
w.v. suikers | 9g | 18g | |
Vezels | 1g | 2g | |
Eiwitten | 0.7g | 1.4g | |
Zout | 0.003g | 0.005g | |
vitamine C | 67% | 15mg | 30mg |
Ingrediënten
- 37% abrikoos
- 36,8% appel
- 24% banaan
- 2,2% rijstebloem
- vitamine C.