- Vruchtensap uit concentraat 75% (mandarijn 41%, sinaasappel 26%, appel 8%)
- suiker
- natuurlijk sinaasappelaroma met andere natuurlijke aroma’s
- voedingszuur: citroenzuur
- vitaminen: niacine (B3), pantotheenzuur (B5), B6, C en E
- conserveermiddel: E202
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Beschrijving
Uitgebreide productinformatie van: Jumbo Fruitsiroop Sinaasappel Manderijn
Ingrediënten
Voedingswaarden
Voedingswaarden | per 100 ml | per 200 ml** | RI* | %DRI |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 803/kcal 189 | kJ 200/kcal 47 | 2% | |
Vetten | 0.1 g | <0.1 g | <1% | |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% | |
Koolhydraten | 45.0 g | 11.2 g | 4% | |
Waarvan suikers | 43.0 g | 10.8 g | 12% | |
Vezels | 0.1 g | <0.1 g | ||
Eiwitten | 0.1 g | <0.1 g | <1% | |
Zout | 0.03 g | <0.01 g | <1% | |
Vitamine B3 (Niacine) | 9.6 mg | 2.4 mg | (15%****) | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 3.6 mg | 0.9 mg | (15%****) | |
Vitamine B6 | 0.84 mg | 0.22 mg | (15%****) | |
Vitamine C | 48 mg | 12 mg | (15%****) | |
Vitamine E | 7.2 mg | 1.8 mg | (60%****) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | ||||
*** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||||
**** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat 30 porties. |
Productomschrijving van: Jumbo Fruitsiroop Sinaasappel Manderijn
Vruchtenlimonadesiroop mandarijn, sinaasappel en appel, met toegevoegde vitaminen
Bereidingsmethode
Verdun 1 deel siroop met 7 delen water.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot einde: zie bovenzijde.
Koel en droog bewaren. Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C) en beperkt houdbaar.
Voeding en gezondheid van: Jumbo Fruitsiroop Sinaasappel Manderijn
Rijk aan 5 vitaminen, Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Over de fabrikant
Extra informatie
Gewicht | 1000 g |
---|
Beoordelingen (0)
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.