- Lactose (<span style=’font-weight: bold;’>melk</span>)
- plantaardige oliën (palmolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie, high oleic zonnebloemolie)
- magere<span style=’font-weight: bold;’> melk</span>
- gedemineraliseerd wei (<span style=’font-weight: bold;’>melk</span>)
- galacto-oligosachariden (<span style=’font-weight: bold;’>melk</span>)
- 3,3% verdikkingsmiddel (johannesbroodpitmeel)
- wei concentraat (<span style=’font-weight: bold;’>melk</span>)
- calciumfosfaat
- wei-eiwit (<span style=’font-weight: bold;’>melk</span>)
- <span style=’font-weight: bold;’>vis</span>olie
- fructo-oligosachariden
- natriumcitraat
- magnesiumchloride
- calciumcarbonaat
- kaliumcitraat
- kaliumchloride
- cholinechloride
- olie van Mortierella alpina
- L-ascorbinezuur
- emulgator (<span style=’font-weight: bold;’>soja</span>lecithi
Nutrilon AR 2
€ 46.16 (€ 50.31 incl. BTW)
Beschikbaar via nabestelling
Artikelnummer: cp006
Categorieën: Babymelk, Babyvoeding & verzorging, Drogisterij
Merk: Nutrilon
Inhoud:800gr
Beschrijving
Ingrediënten Nutrilon AR 2
Voedingswaarden Nutrilon AR 2
Voedingswaarden | per 100 ml* 14,4 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,8 g poeder. | per 100 g |
---|---|---|
Energie | 285 kJ/68 kcal | 1978 kJ/472 kcal |
Vetten | 3.2g | 22.2g |
Waarvan verzadigd | 1.4g | 9.9g |
enkelvoudig onverzadigd | 1.2g | 8.5g |
meervoudig onverzadigd | 0.5g | 3.7g |
-linolzuur | 428mg | 3000mg |
-α-linoleenzuur | 51.4mg | 360mg |
-arachidonzuur (AA) | 8.8mg | 60mg |
-docosahexaeenzuur (DHA) | 17.0mg | 120mg |
Koolhydraten | 8.1g | 56.3g |
Waarvan suikers | 8.0g | 55.4g |
-glucose | 0.1g | 0.8g |
-lactose | 7.84g | 54.5g |
polyolen | ||
-inositol | 8.0mg | 56mg |
polysachariden | 0.1g | 0.4g |
Vezels | 0.7g | 4.8g |
waarvan -galacto-oligosachariden (GOS) | 0.24g | 1.7g |
-fructo-oligosachariden (FOS) | 0.040g | 0.278g |
-3’GL (3′-Galactosyllactose) | 15mg | 100mg |
Eiwitten | 1.4g | 9.4g |
caseïne | 0.8g | 5.5g |
wei-eiwit | 0.5g | 3.7g |
Zout | 0.06g | 0.41g |
vitamine A | 60μg | 413μg |
vitamine D | 1.7μg | 12μg |
vitamine E | 1.1mg TE | 7.6mg TE |
vitamine K | 5.9μg | 41μg |
thiamine | 0.06mg | 0.42mg |
riboflavine | 0.14mg | 0.99mg |
niacine | 0.46mg | 3.2mg |
pantotheenzuur | 0.56mg | 3.9mg |
vitamine B6 | 0.05mg | 0.36mg |
folaat | 16.3μg | 113μg |
vitamine B12 | 0.09μg | 0.59μg |
biotine | 1.8μg | 13μg |
vitamine C | 8.8mg | 61mg |
L-carnitine | 2.0mg | 14mg |
choline | 15mg | 104mg |
taurine | 5.1mg | 35mg |
nucleotiden | 2.4mg | 17mg |
non-calorische koolhydraten | 0.115g | 0.797g |
Na | 23.4mg | 163mg |
K | 74mg | 511mg |
Cl | 54mg | 377mg |
Calcium | 95mg | 656mg |
P | 55mg | 385mg |
Mg | 6.8mg | 48mg |
Ijzer | 1.1mg | 7.9mg |
Zn | 0.65mg | 4.5mg |
Cu | 0.054mg | 0.373mg |
Mn | 0.005mg | 0.037mg |
F | 0.006mg | 0.043mg |
Se | 3.1μg | 22μg |
I | 13μg | 90μg |
Cr | 6.1μg | 43μg |
Mo | 6.1μg | 43μg |
Productomschrijving Nutrilon AR 2
Voeding voor medisch gebruik Nutrilon AR 2
Extra informatie
Gewicht | 990 g |
---|
Beoordelingen (0)
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.