Productinformatie van: Jumbo Eierwafels 12 Stuks
Ingrediënten
- Scharrelei 32%
- suiker
- palmvet
- tarwebloem
- lupinemeel
- magere melkpoeder
- zout
- raapzaadolie
- emulgator: zonnebloemlecithine
- natuurlijke aroma’s
Voedingswaarden
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 25 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1988 | kJ 497 | |
kcal 476 | 6% | kcal 119 | |
Vetten | 26.8 g | 10% | 6.7 g |
Waarvan verzadigd | 12.0 g | 15% | 3.0 g |
Koolhydraten | 49.7 g | 12.4 g | |
Waarvan suikers | 32.8 g | 9% | 8.2 g |
Vezels | 1.7 g | 0.4 g | |
Eiwitten | 8.1 g | 2.0 g | |
Zout | 0.79 g | 3% | 0.20 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 12 porties. |
Allergenenwaarschuwingen
- Bevat Eieren
- Bevat Lupine
- Bevat Melk
- Kan het volgende bevatten Noten
- Bevat Tarwe
- Bevat Gluten